Docenti in servizio IIS ARTUSI e LICEO A.s. 2011-2012
| DOCENTI IST. ALBERGHIERO "P. ARTUSI" As 2011-2012 |
|
| DOCENTE | MATERIA |
| AGUZZONI CRISTINA | INGLESE |
| AMADORI FIORELLA | SOSTEGNO |
| AMBROSINI GINETTA | SOSTEGNO |
| ANDREOZZI SANDRO | FRANCESE |
| BALDARI RITA | SOSTEGNO |
| BARTOLETTI DANIELE | SCIENZE |
| BARZANTI FABIO | CUCINA |
| BEZZI BETTINA | SOSTEGNO |
| BIGUZZI VALENTINA | INGLESE |
| BOATTINI ANNALISA | SOSTEGNO |
| BONFANTE MIRELLA | LETTERE |
| BOSCHERINI DONATELLA | LETTERE |
| BOSCHI STEFANIA | FRANCESE |
| BUDA STEFANO | SALA BAR |
| CALDERONI GABRIELE | CUCINA |
| CAPASSO GABRIELLA | RELIGIONE |
| CARLI GIANLUCA | FISICA |
| CARNACCINI ROBERTO | SCIENZE ALIMENTI |
| CASADEI FEDERICA | SCIENZE ALIMENTI |
| CASADEI FRANCA | INGLESE |
| CASADEI MARIA CATERINA | INGLESE |
| CASSARINO CARMELO | FRANCESE |
| CINOTTI CARLO BRUNO | EDUC.FISICA |
| CORTINI MASSIMO | DIRITTO |
| COSTA ALESSANDRO | SCIENZE ALIMENTI |
| COSTA ELISABETTA | MATEMATICA |
| DAL FIUME GIOVANNI | EDUC.FISICA |
| DE SANTIS CATERINA | RICEVIMENTO |
| FABBRI CLAUDIA | LETTERE |
| GALLO MASSIMILIANO | FILOSOFIA |
| GARDELLI MARIA GRAZIA | LETTERE |
| GAROIA GABRIELLA | INGLESE |
| GASPARI OLINDO | DIRITTO |
| GHETTI FRANCO | SALA BAR |
| GOLDONI DANIELA | GEOGRAFIA TUR. |
| GRAMELLINI GIANPAOLO | SCIENZE ALIMENTI |
| IERARDI FABIOLA | LETTERE |
| LACCHINI ALESSANDRA | SOSTEGNO |
| LACOPO PASQUALINA | RICEVIMENTO |
| LANDI PATRIZIA | ECONOMIA AZ. |
| LEANZA SANTINA | CUCINA |
| LIVERANI ANNICA | SOSTEGNO |
| LUCCHI ROBERTO DOP | CUCINA |
| MAESTRI GIOVANNI | ECONOMIA AZ. |
| MAGNANI SANZIO | EDUC.FISICA |
| MALDINI STEFANO | LETTERE |
| MALTONI MATTEO | SALA BAR |
| MALTONI SILVIA | SOSTEGNO |
| MANZECCHI RAFFAELLA | INGLESE |
| MARCHIONI DANIELA | SOSTEGNO |
| MARZOCCHI LICIA | LETTERE |
| MATULLI RAFFAELE | SOSTEGNO |
| MAZZONI PIERPAOLO DOP | SALA BAR |
| MENGOZZI ALESSANDRA | MATEMATICA |
| MONTI EZIO | MATEMATICA |
| MOROTTI MARINA | ECONOMIA AZ. |
| NANNINI FEDERICA | MATEMATICA |
| PANDOLFI MARTA | FRANCESE |
| PAPA BASILIO DOP | SALA BAR |
| PASI PAOLA | SOSTEGNO |
| PENNACCHI CINZIA | ECONOMIA AZ. |
| PENNI EMANUELA | LETTERE |
| PETRONCINI SERGIO | MATEMATICA |
| PIAZZA CARMEN | SOSTEGNO |
| POLETTI NATASCIA | SOSTEGNO |
| PRESSIMONE SANTA | FRANCESE |
| RAGAZZINI ROBERTA | CUCINA |
| RAGGI STEFANO | SCIENZE |
| RASPONI PIERA | ECONOMIA AZ. |
| RICCI ANTONELLA | DIRITTO |
| RICCI ELISABETTA | SALA BAR |
| RONCORONI AGELLI MONICA | SOSTEGNO |
| RONCUZZI MARIA CHIARA | SOSTEGNO |
| ROSSI ANNAMARIA | ECONOMIA AZ. |
| SBARRO FABRIZIO | CUCINA |
| SCAIOLI PAOLA | TRATT.TESTI |
| SCARPONI MALDONADO | CHIMICA |
| SPIGHI MARIA SILVIA | LETTERE |
| STANGHELLINI GABRIELE | MATEMATICA |
| TABANELLI CHIARA | INGLESE |
| TAMPIERI DOMENICO | CUCINA |
| TASSINARI PAOLA | FRANCESE |
| ULRICH GISELA | INGLESE |
| UZZO ERMINIA | RICEVIMENTO |
| VALLUCCI ELISA | RELIGIONE |
| VENICE ROSARIA | SCIENZE |
| VENTURI ELISA | STORIA ARTE |
| VIROLI CHRISTIAN | CUCINA |
| ZANNONI LUCA | CUCINA |
| ZAVALLONI SERENA | RICEVIMENTO |
| ZUFFI MARINA | LETTERE |
| DOCENTI LICEO "V. CARDUCCI" As 2011-2012 |
|
| DOCENTE | MATERIA |
| BAZZOCCHI M.DESIREE' | FILOSOFIA PSIC. SCIENZE EDUC. |
| BELLAGAMBA SARA | DISEGNO E STORIA ARTE |
| CAMERANI MARCO | LETTERE E LATINO |
| CARLONI ALESSANDRA | FILOSOFIA PSIC. SCIENZE EDUC. |
| FABBRI GABRIELLA | DISEGNO E STORIA ARTE |
| FABRO MARINELLA | LETTERE E LATINO |
| FAEDI FRANCESCA | FRANCESE |
| FORGIARINI MARIA PIA | SCIENZE |
| LOSTRITTO LORENZO | EDUCAZIONE FISICA |
| MANCINI SILVIA | SOSTEGNO |
| MASSIMO CANDIDA | SOSTEGNO |
| PIAZZOLA FABRIZIA | DIRITTO |
| PISTOCCHI M.CRISTINA | MATEMATICA E FISICA |
| PRESSIMONE SANTA | FRANCESE |
| RICCI ANTONELLA | DIRITTO |
| RICCI PAOLA | INGLESE |
| RONCORONI AGELLI MONICA | DIRITTO |
| ROSSI BARBARA | MATEMATICA E FISICA |
| ROSSI DANILA | SOSTEGNO |
| ROSSI TIZIANA | LETTERE E LATINO |
| RUBERTINI SILVIA | FILOSOFIA PSIC. SCIENZE EDUC. |
| SPINELLI STEFANIA | LETTERE E LATINO |
| TROSSERO MARCO | SOSTEGNO |
| VALENTE ROBERTO | SOSTEGNO |
| VALLUCCI ELISA | RELIGIONE |